Classifica finale dopo 5 turni/Schlussrangliste/Final ranking:
Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | sex | paese | EloI | EloN | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | |
1 | 2 | Pogan Nikolas | GER | 2232 | 2241 | 4,0 | 17,0 | 14,5 | 2034 | 20 | 7,8 | |||
2 | 5 | Massironi Davide | SUI | 2080 | 0 | 4,0 | 15,5 | 12,5 | 1902 | 20 | 10,0 | |||
3 | 7 | Boschetti Claudio | S60 | SUI | 2028 | 2081 | 4,0 | 15,0 | 13,0 | 1808 | 20 | 12,0 | ||
4 | 4 | Mamalis Prokopios | U16 | GRE | 2097 | 2101 | 4,0 | 13,0 | 11,5 | 1988 | 40 | 35,6 | ||
5 | 6 | Borges Da Silva Lucas | POR | 2042 | 2101 | 3,5 | 14,0 | 12,5 | 1767 | 20 | 4,8 | |||
6 | 1 | Loeffler Markus | GER | 2310 | 2315 | 3,5 | 14,0 | 12,0 | 1895 | 10 | -7,2 | |||
7 | 8 | Ritter Uwe | GER | 2011 | 2021 | 3,0 | 14,5 | 13,0 | 1822 | 20 | -5,6 | |||
8 | 13 | Gut Lionel | U16 | SUI | 1748 | 1785 | 3,0 | 13,0 | 12,5 | 1857 | 40 | 36,8 | ||
9 | 10 | Kamenskyi Dmytro | UKR | 1948 | 0 | 3,0 | 12,5 | 12,0 | 1941 | 40 | 26,8 | |||
10 | 12 | Jaggy Matteo | U16 | SUI | 1887 | 1949 | 3,0 | 11,0 | 10,5 | 1663 | 40 | -6,0 | ||
11 | 17 | Gut Raphael | U16 | SUI | 1624 | 1821 | 3,0 | 10,5 | 10,0 | 1655 | 40 | 23,6 | ||
12 | 3 | Carre Sylvain | FRA | 2134 | 0 | 2,5 | 15,5 | 13,5 | 1885 | 20 | -25,2 | |||
13 | 21 | Sidler Raoul | SUI | 1489 | 1615 | 2,5 | 12,0 | 10,5 | 1877 | 40 | 81,2 | |||
14 | 19 | Frei Gustav | S60 | SUI | 1530 | 1628 | 2,0 | 13,5 | 12,0 | 1800 | 20 | 16,4 | ||
15 | 25 | Matei Robert | SUI | 0 | 0 | 2,0 | 13,5 | 11,5 | 1654 | |||||
16 | 18 | Raimondi Francesco | U16 | SUI | 1595 | 1603 | 2,0 | 12,0 | 11,5 | 1760 | 40 | -4,0 | ||
17 | 16 | Bazilius Augustinas | U16 | LTU | 1696 | 0 | 2,0 | 10,5 | 10,0 | 1600 | 40 | -48,0 | ||
18 | 9 | Yarzagaray Antonio | SUI | 2011 | 0 | 2,0 | 10,0 | 9,5 | 1668 | 40 | -70,4 | |||
19 | 15 | Stepanians Markus | S60 | SUI | 1716 | 1725 | 2,0 | 9,0 | 7,5 | 1718 | 20 | 15,6 | ||
20 | 11 | Petrolo Mauro | ITA | 1929 | 2046 | 1,5 | 13,0 | 11,5 | 1733 | 20 | -37,2 | |||
21 | 20 | Breggia Bicchiere Antonio | S60 | ITA | 1518 | 0 | 1,5 | 10,5 | 10,0 | 1722 | 20 | 0,6 | ||
22 | 23 | Strupat Thomas | S60 | SUI | 1417 | 1471 | 1,5 | 8,0 | 7,5 | 1740 | 20 | 9,6 | ||
23 | 14 | Looschelders Thomas | GER | 0 | 1722 | 1,0 | 14,0 | 12,0 | 1861 | |||||
24 | 24 | Tuor Elena | S60 | w | SUI | 1406 | 1456 | 1,0 | 11,5 | 10,0 | 1648 | 20 | -10,6 | |
25 | 22 | Tavernier Loris | U16 | FRA | 1467 | 0 | 0,5 | 11,0 | 9,5 | 1641 | 40 | -43,2 |
ALBUM FOTOFRAFICO/FOTO ALBUM/PHOTOS